Spécifications de la carte :
Catégorie | Valeur |
---|---|
Microcontrôleur | ATmega328 |
Fréquence d’horloge | 16 MHz |
Tension de fonctionnement | 5 V |
Tension d’alimentation recommandée | 7 – 12 V |
Ports analogiques | 8 entrées analogiques |
Ports numériques | 14 entrées et sorties (6 PWM) |
Courant CC par broche d’E/S | 20 mA |
Mémoire | 32 Ko Flash , 2 Ko SRAM , 1 Ko EEPROM |
Interface | USB |
Schématique :
https://docs.arduino.cc/static/59500e84ace853fee30c7854084c2e2c/schematics.pdf
Schéma de brochage :
https://docs.arduino.cc/static/11f0c2880b9a2f2add7890e0de0ff192/A000005-full-pinout.pdf
Ping : Calibration et mesures TDS avec un arduino nano - RobDomo