

Spécifications de la carte :
Catégorie | Valeur |
---|---|
Microcontrôleur | ATmega 32U4 |
Fréquence d’horloge | 16 MHz |
Tension de fonctionnement | 5 V |
Tension d’alimentation recommandée | 7 – 12 V |
Tension d’alimentation limite | 6 – 20 V |
Ports analogiques | 12 entrées analogiques |
Ports numériques | 20 entrées et sorties (7 PWM) |
Courant CC par broche d’E/S | 10 mA |
Mémoire | 32 Ko Flash , 2.5 Ko SRAM , 1 Ko EEPROM |
Interface | USB |
UART | OUI |
I2C | OUI |
IPS | OUI |
Schématique :
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-leonardo-schematic_3b.pdf
Schéma de brochage :
https://docs.arduino.cc/static/00754496561c60d4921ee120e7465184/A000057-full-pinout.pdf
