Description :
Une résistance ou resistor est un composant électronique ou électrique dont la principale caractéristique est d’opposer une plus ou moins grande résistance (mesurée en ohms) à la circulation du courant électrique.
Plus de détails : https://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiom%C3%A8tre
Symbole :
Repérage et valeurs normalisées pour les résistances :
Couleur | 1er anneau gauche 1er chiffre | 2e anneau gauche 2e chiffre | 3e anneau gauche 3e chiffre | Dernier anneau gauche Multiplicateur | Anneau droite Tolérance | Anneau suppl. Coeff. temp. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1Ω | ± 20 % | 200 ppm | |
1 | 1 | 1 | 10Ω | ± 1 % | 100 ppm | |
2 | 2 | 2 | 100Ω | ± 2 % | 50 ppm | |
3 | 3 | 3 | 1KΩ | 15 ppm | ||
4 | 4 | 4 | 10KΩ | 25 ppm | ||
5 | 5 | 5 | 100KΩ | ± 0,5 % | ||
6 | 6 | 6 | 1MΩ | ± 0,25 % | 10 ppm | |
7 | 7 | 7 | 10MΩ | ± 0,10 % | 5 ppm | |
8 | 8 | 8 | 100MΩ | ± 0,05 % | ||
9 | 9 | 9 | 1GΩ | |||
0.1Ω | ± 5 % | |||||
0.01Ω | ± 10 % |
merci
pour le tableau un débutant
Ping : Contrôle d’accès simple avec clavier et affichage LCD piloter par arduino - RobDomo
Ping : Porte automatique pour poulailler version 6A (Vérin électrique ou Moteur DC 12v) horloge DS1302 - RobDomo
Ping : Porte automatique pour poulailler version 6B (Vérin électrique ou Moteur DC 12v) horloge DS3231 - RobDomo