Photorésistance GL55 Séries : GL5516 – GL5528 – GL5537 – GL5539 – GL559 – GL5559
Description :
Une photorésistance (également appelée résistance photogénique, cellule photoconductrice ou cellule photoélectrique) est un composant électronique dont la résistivité varie en fonction de la quantité de lumière incidente : plus elle est éclairée, plus sa résistivité baisse.
Plus de détails : https://fr.wikipedia.org/wiki/Photor%C3%A9sistance

Schéma :

Symbole :

Spécification :
Model | V.max(VDC) | P.max(mW) | Température de fonctionnement | Pic spectral (nm) | Résistance lumineuse(KΩ) R10 | Résistance lumineuse(KΩ) R100 | Résistance dans le noir (0 Lux) | Temps de réaction à la montée (ms) | Temps de réaction à la descente (ms) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL5516 | 150 | 100 | -30°C à +70°C | 540 | 5 – 10 | <=2 | 0.2 | 30 | 30 |
GL5528 | 150 | 100 | -30°C à +70°C | 540 | 10 – 20 | 2 – 4 | 1.0 | 20 | 30 |
GL5537 | 150 | 100 | -30°C à +70°C | 540 | 20 – 50 | 4 – 10 | 2.0 | 20 | 30 |
GL5539 | 150 | 100 | -30°C à +70°C | 540 | 50 – 90 | 10 – 15 | 5.0 | 20 | 30 |
GL5549 | 150 | 100 | -30°C à +70°C | 540 | 90 – 150 | 15 – 20 | 10.0 | 20 | 30 |
GL5559 | 150 | 100 | -30°C à +70°C | 540 | 150 – 300 | 20 – 60 | 20.0 | 20 | 30 |
Plus de détails :
Ping : Porte automatique pour poulailler version 6A (Vérin électrique ou Moteur DC 12v) horloge DS1302 - RobDomo
Ping : Porte automatique pour poulailler version 6B (Vérin électrique ou Moteur DC 12v) horloge DS3231 - RobDomo